Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Батарея 52Ah SLA GEL
*** Пробег на одном заряде для этой модели рассчитан при выключенном полном приводе (то есть при движении на заднем моторе 2500W). При включении переднего двигателя, пробег уменьшится примерно в 1,5 раза.
Общая информация | |
Возрастная категория | Взрослый (от 10 лет) |
Максимальная скорость, км/ч | 50 |
Максимальная нагрузка | 200 кг |
Преодолеваемый угол, % | 30 |
Примечания | LED Спидометр, Багажники спереди и сзади. Дополнительный Свет 4 фары. |
Двигатель | |
Мощность Мотора | 1500 Вт, 2500 Вт |
Тип мотора | Бесщеточный (BLDC) |
Шасси | |
Тип передачи | Дифференциал |
Амортизаторы | Пружинные |
Колесные диски | R12 alum |
Размер шин, передние | 25x8-12' |
Размер шин, задние | 25x10-12' |
Тормоза передние | дисковые гидравлические |
Тормоза задние | Ножной дисковый гидравлический |
Колесная База | 1150 м |
Дорожный Просвет | 200 м |
Высота сиденья, см | 80 |
Аккумуляторная батарея | |
Напряжение, V | 72 |
Емкость аккумулятора, Ah | 52 |
Тип Аккумулятора | гелевый SLA Chilwee, Литий |
Ресурс аккумулятора, циклов | 700 |
Пробег на одном заряде, км | 50 |
Зарядное устройство | 110-240V, 7A |
Время Зарядки | 8ч |
Вес и габариты | |
Вес Нетто | 290 кг |
Вес в упаковке | 320 кг |
Габаритные размеры | 1.83 × 1.16 × 1.1 м |
Размеры упаковки | 1.6 × 0.96 × 0.8 м |
Объем упаковки, m3 | 1.95 |
Прочее | |
Производитель | GreenCamel |
Страна производства | Россия |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!